Laaggeletterdheid: verschil tussen versies
Uit Wiki HOVUmc
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<br /> {| class="infobox leerlijn-interculturaliteit" ! {{Titelbalk - Leerlijn interculturaliteit}} |- |'''Auteur''' | {{Auteur - Sylvia Mennink}} |- |'''Stage''' |...') |
|||
Regel 24: | Regel 24: | ||
=== Relevantie === | === Relevantie === | ||
+ | Anderhalf miljoen mensen in Nederland kunnen niet goed lezen en schrijven. Er wordt vaak gedacht dat dit met name mensen met een niet-Nederlandse achtergrond gaat, maar van de anderhalf miljoen mensen is tweederde autochtoon. Laaggeletterdheid wordt in de omgeving vaak niet herkend, omdat laaggeletterden meestal niet voor dit probleem uit durven komen. | ||
+ | |||
+ | <youtube>https://youtu.be/1R0Ss0HeDw4</youtube> | ||
=== Doel === | === Doel === | ||
Regel 35: | Regel 38: | ||
==== Bronnen ==== | ==== Bronnen ==== | ||
− | |||
{{Footer - Leerlijn interculturaliteit}} | {{Footer - Leerlijn interculturaliteit}} |
Versie van 19 mrt 2019 om 11:50
Sjabloon:Titelbalk - Leerlijn interculturaliteit | |
---|---|
Auteur | |
Stage |
1e Huisartsstage |
Leerplek |
Relevantie
Anderhalf miljoen mensen in Nederland kunnen niet goed lezen en schrijven. Er wordt vaak gedacht dat dit met name mensen met een niet-Nederlandse achtergrond gaat, maar van de anderhalf miljoen mensen is tweederde autochtoon. Laaggeletterdheid wordt in de omgeving vaak niet herkend, omdat laaggeletterden meestal niet voor dit probleem uit durven komen.