Leerlijn zorg voor het kind: verschil tussen versies
k |
k |
||
Regel 28: | Regel 28: | ||
{{KBA 5.6}} | {{KBA 5.6}} | ||
− | + | === Referenties === | |
# [https://www.nhg.org/themas/artikelen/nhg-standpunt-huisartsenzorg-en-jeugd-december-2008 NHG-Standpunt Huisartsenzorg en Jeugd 2008] | # [https://www.nhg.org/themas/artikelen/nhg-standpunt-huisartsenzorg-en-jeugd-december-2008 NHG-Standpunt Huisartsenzorg en Jeugd 2008] | ||
# [https://mijn.bsl.nl/jeugdgezondheidszorg-huisarts-en-kinderarts-samen-is-slimmer-in-/607192 Berger MY, Reijneveld SA. Jeugdgezondheidszorg, huisarts en kinderarts: samen is slimmer in de zorg voor het obese kind. Tijdsch Kindergeneeskd 2011;79:111-7] | # [https://mijn.bsl.nl/jeugdgezondheidszorg-huisarts-en-kinderarts-samen-is-slimmer-in-/607192 Berger MY, Reijneveld SA. Jeugdgezondheidszorg, huisarts en kinderarts: samen is slimmer in de zorg voor het obese kind. Tijdsch Kindergeneeskd 2011;79:111-7] | ||
# [http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0093526 Reijneveld SA, Wiegersma PA, Ormel J, Verhulst FC, Vollebergh WAM, et al. (2014) Adolescents’ Use of Care for Behavioral and Emotional Problems: Types, Trends, and Determinants. PLoS ONE 9(4): e93526. doi:10.1371/journal.pone.0093526] | # [http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0093526 Reijneveld SA, Wiegersma PA, Ormel J, Verhulst FC, Vollebergh WAM, et al. (2014) Adolescents’ Use of Care for Behavioral and Emotional Problems: Types, Trends, and Determinants. PLoS ONE 9(4): e93526. doi:10.1371/journal.pone.0093526] | ||
− | + | === Bronnen === | |
* [http://www.knmg.nl/web/file?uuid=eb34df6f-ac7e-40d2-b293-35200622c9ae&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=961 Handreiking Competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld (KNMG) (april 2014)] | * [http://www.knmg.nl/web/file?uuid=eb34df6f-ac7e-40d2-b293-35200622c9ae&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=961 Handreiking Competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld (KNMG) (april 2014)] | ||
* [https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-obesitas NHG Standaard Obesitas] | * [https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-obesitas NHG Standaard Obesitas] |
Versie van 20 jul 2018 om 12:30
Leerlijn zorg voor het kind | |
---|---|
Leerlijnhouder | |
Leerlijnmedewerkers |
Inhoud
Deze leerlijn is in oprichting
Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Ontwikkeling en groei hebben invloed op het voorkomen van ziekte, de prognose van ziekte en het effect van behandeling. Een kind neemt zelden zelf het initiatief om naar de huisarts te gaan. Dat betekent dat de huisarts tijdens een consult zowel de ouder/verzorger als het kind betrekt. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden wisselen in een dergelijke driehoeksverhouding. In de communicatie met het kind houdt de huisarts rekening met de ontwikkelingsfase van het kind. Kortom, het signaleren, diagnosticeren en behandelen (inclusief het geven van uitleg en advies) van klachten van kinderen vraagt om specifieke kennis op medisch, psychosociaal, medisch- ethisch en opvoedkundig gebied.
Bouwstenen
1. Voert een consult met een acuut ziek kind (leeftijd: 0-2 jaar). | Competenties |
---|---|
|
|
2. Voert een consult met een kind met lichamelijke klachten (leeftijd: 3-10 jaar). | Competenties |
---|---|
handelt hiernaar.
dit met de ouders.
van toepassing. |
|
3. Voert een consult met een puber/adolescent (leeftijd: 11-23 jaar). | Competenties |
---|---|
|
|
4. Maakt overgewicht bespreekbaar en begeleidt hierbij. | Competenties |
---|---|
|
|
5. Signaleert problematische thuissituaties en begeleidt het gezin. | Competenties |
---|---|
|
|
6. Schrijft medicatie voor aan kinderen. | Competenties |
---|---|
|
|
Referenties
- NHG-Standpunt Huisartsenzorg en Jeugd 2008
- Berger MY, Reijneveld SA. Jeugdgezondheidszorg, huisarts en kinderarts: samen is slimmer in de zorg voor het obese kind. Tijdsch Kindergeneeskd 2011;79:111-7
- Reijneveld SA, Wiegersma PA, Ormel J, Verhulst FC, Vollebergh WAM, et al. (2014) Adolescents’ Use of Care for Behavioral and Emotional Problems: Types, Trends, and Determinants. PLoS ONE 9(4): e93526. doi:10.1371/journal.pone.0093526
Bronnen
- Handreiking Competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld (KNMG) (april 2014)
- NHG Standaard Obesitas
- Tates K. Consultvoering met kinderen vraagt om een helder gesprekskader. Bijblijven 2008;24:26-30
- NHG-standpunt Off label voorschrijven van geneesmiddelen
Overige leerlijnen
Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort | Spoed | Chron | Ouderen | Kind | Psych | ALK | Pall | Preventie | Praktijk |
Korte episode zorg |
Spoedeisende zorg |
Chronische zorg |
Complexe ouderenzorg |
Zorg voor het kind |
Psychische klachten |
ALK |
Palliatieve zorg |
Preventie |
Praktijkmanagement |
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen | Comm |
Maatsch. handelen | Weten |
Profess |
Medisch handelen |
Communicatie |
Maatschappelijk handelen |
Wetenschap |
Professionaliteit |
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit | Seksuali |
Innovatie |
Diversiteit |
Seksualiteit |
Innovatie |