Leerlijn complexe ouderenzorg: verschil tussen versies
Uit Wiki HOVUmc
(pagina behandelplan toegevoegd) |
k |
||
Regel 8: | Regel 8: | ||
− | {{KBA Complexe ouderenzorg - 1}} | + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> |
+ | KBA 1 | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content">{{KBA Complexe ouderenzorg - 1}} | ||
+ | <br /> | ||
[[Probleem orientatie SFMPC]] | [[Probleem orientatie SFMPC]] | ||
− | + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | |
− | + | KBA 2 | |
+ | <div class="mw-collapsible-content">{{KBA Complexe ouderenzorg - 2}} | ||
+ | <br /> | ||
− | {{KBA Complexe ouderenzorg - 4}} | + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> |
+ | KBA 3 | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content">{{KBA Complexe ouderenzorg - 3}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Behandelplan SFMPC]] | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | KBA 4 | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content">{{KBA Complexe ouderenzorg - 4}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | KBA 5 | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content">{{KBA Complexe ouderenzorg - 5}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | KBA 6 | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content">{{KBA Complexe ouderenzorg - 6}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | KBA 7 | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content">{{KBA Complexe ouderenzorg - 7}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | KBA 8 | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content">{{KBA Complexe ouderenzorg - 8}} | ||
+ | <br /> |
Versie van 19 mrt 2018 om 15:13
Deze leerlijn is in oprichting.
Huisartsen zullen steeds meer te maken krijgen met een toenemend aantal oudere patienten met steeds meer en complexere problemen. Om hierin de patient optimaal bij te kunnen staan is er naast medische kennis het vooral belangrijk dat de huisarts de patient bijstaat in de mogelijkheden en keuzes met betrekking tot zijn gezondheid en welbevinden. Aan de hand van de KBA’s worden handvaten gegeven hoe deze zorg vorm te gaan geven.
Contactpersonen: Els Licht, Huisarts Niek van Asperen, Huisarts