Paralleldag: observeren en toetsen van vaardigheden: verschil tussen versies
(16 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 18: | Regel 18: | ||
| | | | ||
{{Toepassing - Leergesprek}} | {{Toepassing - Leergesprek}} | ||
+ | {{Toepassing - Paralleldag}} | ||
{{Toepassing - Praktijkleren}} | {{Toepassing - Praktijkleren}} | ||
|} | |} | ||
− | Deze bouwsteen is bedoeld | + | Deze bouwsteen is bedoeld voor de paralleldag voor huisartsopleiders |
=== Relevantie === | === Relevantie === | ||
− | + | Volgens onderzoek vindt observatie van vaardigheden in de medische vervolgopleidingen te weinig plaats. Observatie van basisartsvaardigheden lijkt moeizamer dan van huisartsspecifieke vaardigheden. | |
− | + | Er is een groot verschil in niveau van bekwaamheid van deze (basisarts)vaardigheden bij beginnende aios. | |
− | + | Observatie in een opleidingssituatie kan gevoelens van kwetsbaarheid en onzekerheid bij aios en hao losmaken. | |
− | + | Het bespreekbaar maken van deze gevoelens en wederzijds feedback geven kunnen het leerklimaat verbeteren. | |
− | + | Het om-en-om spreekuur geeft een goede mogelijkheid tot observatie van de vaardigheden in een veilige omgeving. Het HOVUmc heeft het om-en-om-spreekuur dan ook omarmd als speerpunt in de huisartsenopleiding, en plaatst dit naast andere verplichte onderdelen in het praktijkleren zoals leergesprekken. | |
− | |||
− | |||
− | + | Het gebruik van instructiefilms en beschikbaar onderwijs materiaal (fantomen) kan de opleidingsdriehoek (aios-opleider-instituut) versterken. Het stimuleert aios actief te zijn in hun opleiding door gebruik op terugkomdagen of in leergesprekken. | |
− | + | ||
+ | Vaardighedenonderwijs, om-en-om spreekuur en fantomen zijn gewoon leuk! | ||
− | + | === Doelen === | |
+ | * Bewustwording bij opleiders van het niveauverschil in vaardigheden van aios | ||
+ | * Bewustwording van kwetsbaarheid en onzekerheid door observatie | ||
+ | * Aanreiken van handvatten voor opleiders en aios om onzekerheid te bespreken | ||
+ | * De opleiders laten nadenken over wat ze werkelijk weten van het niveau van (basis)vaardigheden van hun aios en hoe ze daar meer zicht op kunnen krijgen | ||
+ | * Aanreiken van handvatten/bouwstenen om te observeren, niveau van vaardigheden te bespreken, en vaardigheden te oefenen | ||
+ | * De onderstaande powerpoint presentatie fungeert als een wegwijs voor opleiders door de leerlijn Medisch (Technisch) Handelen | ||
− | + | === Gebruiksaanwijzing === | |
+ | Gebruik deze [[Media:Vaardigheden paralleldag - def WimWillems.pptx|powerpoint presentatie]][[Media:Vaardigheden paralleldag - def WimWillems.pptx|<nowiki/>]] als docent tijdens de parallelmiddag ter introductie van de leerlijn medisch technische vaardigheden. | ||
+ | In de [[Media:Video Vaardigheden beoordelen paraleldag SK.mp4|video]] geeft Sjors Konijn een extra toelichting op de bovengenoemde powerpoint presentatie. Hij geeft een 'rondleiding' in het gebruik van de bestaande bouwstenen en materialen, aangeboden in deze leerlijn. | ||
=== Bronnen === | === Bronnen === | ||
− | + | * [[Media:Vaardigheden paralleldag - def WimWillems.pptx|<nowiki/>]][[Media:Vaardigheden paralleldag - def WimWillems.pptx|Powerpoint presentatie]] van Wim Willems, ge-updated door Sjors Konijn. | |
− | + | Deze biedt een overzicht aan bouwstenen en andere onderwijsmaterialen, die de opleider kan ondersteunen in het praktiseren van zowel basisartsvaardigheden als huisartsspecifieke vaardigheden. Ook wordt er kort ingegaan op de mogelijkheden van het instituut (gebruik van fantomen). De presentatie gaat niet speciaal in op de uitdagingen die observatie voor de opleidingsrelatie kan betekenen. Zie daarvoor de "onderwijsactiviteit 1" in de bouwsteen [[Om-en-om spreekuur|Om-en-om spreekuur.]] | |
+ | * [[Media:Video Vaardigheden beoordelen paraleldag SK.mp4|Video toelichting Powerpoint presentatie]] en gebruik van deze leerlijn van Sjors Konijn | ||
{{Footer - Leerlijn medisch handelen}} | {{Footer - Leerlijn medisch handelen}} |
Huidige versie van 9 dec 2021 om 14:01
Leerlijn medisch handelen | |
---|---|
Auteur | |
Stage | |
Leerplek |
Deze bouwsteen is bedoeld voor de paralleldag voor huisartsopleiders
Inhoud
Relevantie
Volgens onderzoek vindt observatie van vaardigheden in de medische vervolgopleidingen te weinig plaats. Observatie van basisartsvaardigheden lijkt moeizamer dan van huisartsspecifieke vaardigheden.
Er is een groot verschil in niveau van bekwaamheid van deze (basisarts)vaardigheden bij beginnende aios.
Observatie in een opleidingssituatie kan gevoelens van kwetsbaarheid en onzekerheid bij aios en hao losmaken.
Het bespreekbaar maken van deze gevoelens en wederzijds feedback geven kunnen het leerklimaat verbeteren.
Het om-en-om spreekuur geeft een goede mogelijkheid tot observatie van de vaardigheden in een veilige omgeving. Het HOVUmc heeft het om-en-om-spreekuur dan ook omarmd als speerpunt in de huisartsenopleiding, en plaatst dit naast andere verplichte onderdelen in het praktijkleren zoals leergesprekken.
Het gebruik van instructiefilms en beschikbaar onderwijs materiaal (fantomen) kan de opleidingsdriehoek (aios-opleider-instituut) versterken. Het stimuleert aios actief te zijn in hun opleiding door gebruik op terugkomdagen of in leergesprekken.
Vaardighedenonderwijs, om-en-om spreekuur en fantomen zijn gewoon leuk!
Doelen
- Bewustwording bij opleiders van het niveauverschil in vaardigheden van aios
- Bewustwording van kwetsbaarheid en onzekerheid door observatie
- Aanreiken van handvatten voor opleiders en aios om onzekerheid te bespreken
- De opleiders laten nadenken over wat ze werkelijk weten van het niveau van (basis)vaardigheden van hun aios en hoe ze daar meer zicht op kunnen krijgen
- Aanreiken van handvatten/bouwstenen om te observeren, niveau van vaardigheden te bespreken, en vaardigheden te oefenen
- De onderstaande powerpoint presentatie fungeert als een wegwijs voor opleiders door de leerlijn Medisch (Technisch) Handelen
Gebruiksaanwijzing
Gebruik deze powerpoint presentatie als docent tijdens de parallelmiddag ter introductie van de leerlijn medisch technische vaardigheden.
In de video geeft Sjors Konijn een extra toelichting op de bovengenoemde powerpoint presentatie. Hij geeft een 'rondleiding' in het gebruik van de bestaande bouwstenen en materialen, aangeboden in deze leerlijn.
Bronnen
- Powerpoint presentatie van Wim Willems, ge-updated door Sjors Konijn.
Deze biedt een overzicht aan bouwstenen en andere onderwijsmaterialen, die de opleider kan ondersteunen in het praktiseren van zowel basisartsvaardigheden als huisartsspecifieke vaardigheden. Ook wordt er kort ingegaan op de mogelijkheden van het instituut (gebruik van fantomen). De presentatie gaat niet speciaal in op de uitdagingen die observatie voor de opleidingsrelatie kan betekenen. Zie daarvoor de "onderwijsactiviteit 1" in de bouwsteen Om-en-om spreekuur.
- Video toelichting Powerpoint presentatie en gebruik van deze leerlijn van Sjors Konijn
De bouwstenen in de leerlijn medisch handelen
De leerlijnen
Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort | Spoed | Chron | Ouderen | Kind | Psych | ALK | Pall | Preventie | Praktijk |
Korte episode zorg |
Spoedeisende zorg |
Chronische zorg |
Complexe ouderenzorg |
Zorg voor het kind |
Psychische klachten |
ALK |
Palliatieve zorg |
Preventie |
Praktijkmanagement |
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen | Comm |
Maatsch. handelen | Weten |
Profess |
Medisch handelen |
Communicatie |
Maatschappelijk handelen |
Wetenschap |
Professionaliteit |
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit | Seksuali |
Innovatie |
Diversiteit |
Seksualiteit |
Innovatie |