Leerlijn zorg voor het kind: verschil tussen versies
k |
|||
Regel 9: | Regel 9: | ||
| | | | ||
'''Leerlijnmedewerkers'''<br /> | '''Leerlijnmedewerkers'''<br /> | ||
− | + | Maaike Timmers, Huisarts | |
|} | |} | ||
=== Deze leerlijn is in oprichting === | === Deze leerlijn is in oprichting === | ||
Regel 16: | Regel 16: | ||
=== Bouwstenen === | === Bouwstenen === | ||
{{KBA 5.1}} | {{KBA 5.1}} | ||
− | < | + | <dynamicpagelist> |
category = KBA 5.1 - 0-2 jaar | category = KBA 5.1 - 0-2 jaar | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
order = ascending | order = ascending | ||
mode = unordered | mode = unordered | ||
− | </ | + | </dynamicpagelist> |
{{KBA 5.2}} | {{KBA 5.2}} | ||
− | < | + | <dynamicpagelist> |
category = KBA 5.2 - 3-10 jaar | category = KBA 5.2 - 3-10 jaar | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
order = ascending | order = ascending | ||
mode = unordered | mode = unordered | ||
− | </ | + | </dynamicpagelist> |
{{KBA 5.3}} | {{KBA 5.3}} | ||
− | < | + | <dynamicpagelist> |
category = KBA 5.3 - Puber | category = KBA 5.3 - Puber | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
order = ascending | order = ascending | ||
mode = unordered | mode = unordered | ||
− | </ | + | </dynamicpagelist> |
{{KBA 5.4}} | {{KBA 5.4}} | ||
− | < | + | <dynamicpagelist> |
category = KBA 5.4 - Overgewicht | category = KBA 5.4 - Overgewicht | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
order = ascending | order = ascending | ||
mode = unordered | mode = unordered | ||
− | </ | + | </dynamicpagelist> |
{{KBA 5.5}} | {{KBA 5.5}} | ||
− | < | + | <dynamicpagelist> |
category = KBA 5.5 - Problematische thuissituatie | category = KBA 5.5 - Problematische thuissituatie | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
order = ascending | order = ascending | ||
mode = unordered | mode = unordered | ||
− | </ | + | </dynamicpagelist> |
{{KBA 5.6}} | {{KBA 5.6}} | ||
− | < | + | <dynamicpagelist> |
category = KBA 5.6 - Farmacotherapie | category = KBA 5.6 - Farmacotherapie | ||
ordermethod = sortkey | ordermethod = sortkey | ||
order = ascending | order = ascending | ||
mode = unordered | mode = unordered | ||
− | </ | + | </dynamicpagelist> |
=== Referenties === | === Referenties === | ||
# [https://www.nhg.org/themas/artikelen/nhg-standpunt-huisartsenzorg-en-jeugd-december-2008 NHG-Standpunt Huisartsenzorg en Jeugd 2008] | # [https://www.nhg.org/themas/artikelen/nhg-standpunt-huisartsenzorg-en-jeugd-december-2008 NHG-Standpunt Huisartsenzorg en Jeugd 2008] |
Versie van 11 nov 2019 om 16:48
Leerlijn zorg voor het kind |
---|
Leerlijnhouder |
Leerlijnmedewerkers |
Inhoud
Deze leerlijn is in oprichting
Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Ontwikkeling en groei hebben invloed op het voorkomen van ziekte, de prognose van ziekte en het effect van behandeling. Een kind neemt zelden zelf het initiatief om naar de huisarts te gaan. Dat betekent dat de huisarts tijdens een consult zowel de ouder/verzorger als het kind betrekt. Rechten, plichten en verantwoordelijkheden wisselen in een dergelijke driehoeksverhouding. In de communicatie met het kind houdt de huisarts rekening met de ontwikkelingsfase van het kind. Kortom, het signaleren, diagnosticeren en behandelen (inclusief het geven van uitleg en advies) van klachten van kinderen vraagt om specifieke kennis op medisch, psychosociaal, medisch- ethisch en opvoedkundig gebied.
Bouwstenen
1. Voert een consult met een acuut ziek kind (leeftijd: 0-2 jaar). | Competenties |
---|---|
|
|
- De gezonde zuigeling
- Gastro-oesofageale reflux (GOR) bij zuigelingen en kinderen
- Huilbaby's
- Obstipatie bij kinderen
2. Voert een consult met een kind met lichamelijke klachten (leeftijd: 3-10 jaar). | Competenties |
---|---|
handelt hiernaar.
dit met de ouders.
van toepassing. |
|
3. Voert een consult met een puber/adolescent (leeftijd: 11-23 jaar). | Competenties |
---|---|
|
|
4. Maakt overgewicht bespreekbaar en begeleidt hierbij. | Competenties |
---|---|
|
|
-
5. Signaleert problematische thuissituaties en begeleidt het gezin. | Competenties |
---|---|
|
|
6. Schrijft medicatie voor aan kinderen. | Competenties |
---|---|
|
|
Referenties
- NHG-Standpunt Huisartsenzorg en Jeugd 2008
- Berger MY, Reijneveld SA. Jeugdgezondheidszorg, huisarts en kinderarts: samen is slimmer in de zorg voor het obese kind. Tijdsch Kindergeneeskd 2011;79:111-7
- Reijneveld SA, Wiegersma PA, Ormel J, Verhulst FC, Vollebergh WAM, et al. (2014) Adolescents’ Use of Care for Behavioral and Emotional Problems: Types, Trends, and Determinants. PLoS ONE 9(4): e93526. doi:10.1371/journal.pone.0093526
Bronnen
- Handreiking Competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld (KNMG) (april 2014)
- NHG Standaard Obesitas
- Tates K. Consultvoering met kinderen vraagt om een helder gesprekskader. Bijblijven 2008;24:26-30
- NHG-standpunt Off label voorschrijven van geneesmiddelen
Overige leerlijnen
Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort | Spoed | Chron | Ouderen | Kind | Psych | ALK | Pall | Preventie | Praktijk |
Korte episode zorg |
Spoedeisende zorg |
Chronische zorg |
Complexe ouderenzorg |
Zorg voor het kind |
Psychische klachten |
ALK |
Palliatieve zorg |
Preventie |
Praktijkmanagement |
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen | Comm |
Maatsch. handelen | Weten |
Profess |
Medisch handelen |
Communicatie |
Maatschappelijk handelen |
Wetenschap |
Professionaliteit |
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit | Seksuali |
Innovatie |
Diversiteit |
Seksualiteit |
Innovatie |