Leerlijn chronische zorg: verschil tussen versies
k |
|||
(98 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | __NOCACHE__ | |
− | + | <ol class="breadcrumb" style="width:100%;"> | |
+ | <li class="breadcrumb-item">[[Hoofdpagina]]</li> | ||
+ | <li class="breadcrumb-item">[[Leerlijnen]]</li> | ||
+ | <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">{{PAGENAME}}</li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="infobox leerlijn-chron" | ||
+ | ! <span class="infobox-titel">[[Leerlijn chronische zorg]]</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Leerlijnhouder'''<br /> | '''Leerlijnhouder'''<br /> | ||
− | + | {{Auteur - Paul Janssen}}huisarts, kaderarts DM | |
+ | |- | ||
+ | | | ||
'''Leerlijnmedewerkers'''<br /> | '''Leerlijnmedewerkers'''<br /> | ||
− | + | {{Auteur - Doris Heijkoop}}huisarts<br /> | |
− | + | {{Auteur - Judith Tjin-a-Ton}}huisarts, kaderarts H&V<br /> | |
− | + | {{Auteur - Barbara Thiel}}huisarts, kaderarts Astma/COPD | |
|} | |} | ||
+ | |||
=== Inleiding === | === Inleiding === | ||
− | De leerlijn chronische zorg | + | De leerlijn chronische zorg biedt aan de hand van kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA's) onderwijsbouwstenen voor aios, hao's en docenten. Deze leerlijn is net als alle leerlijnen in ontwikkeling. |
+ | |||
+ | Suggesties en opmerkingen zijn van harte welkom. | ||
+ | |||
+ | ==== Fasering en zelfsturing ==== | ||
+ | Omdat het uitgangspunt ‘vraaggestuurd onderwijs’ is, is de leerlijn geordend rondom de KBA’s. | ||
− | === | + | Per KBA vind je onderwijsmateriaal in de vorm van zogenaamde bouwstenen, variërend van een YouTube-filmpje tot een compleet onderwijsprogramma. Bij de verschillende onderdelen staat een toelichting met suggesties voor gebruik van de bouwsteen en voor welke opleidingsfase deze het meest geschikt is. Naar eigen inzicht en behoefte kan hiervan afgeweken worden. |
− | + | === Bouwstenen === | |
+ | ==== Deelthema 1: Geprotocolleerde zorg ==== | ||
+ | {{KBA 3.1}} | ||
+ | <dynamicpagelist> | ||
+ | category = KBA 3.1 - Chronische ziekten | ||
+ | ordermethod = sortkey | ||
+ | order = ascending | ||
+ | mode = unordered | ||
+ | </dynamicpagelist> | ||
+ | {{KBA 3.2}} | ||
+ | <dynamicpagelist> | ||
+ | category = KBA 3.2 - Registratie | ||
+ | ordermethod = sortkey | ||
+ | order = ascending | ||
+ | mode = unordered | ||
+ | </dynamicpagelist> | ||
+ | {{KBA 3.3}} | ||
+ | <dynamicpagelist> | ||
+ | category = KBA 3.3 - Samenwerking | ||
+ | ordermethod = sortkey | ||
+ | order = ascending | ||
+ | mode = unordered | ||
+ | </dynamicpagelist> | ||
− | + | ==== Deelthema 2: Niet geprotocolleerde zorg ==== | |
+ | {{KBA 3.4}} | ||
+ | <dynamicpagelist> | ||
+ | category = KBA 3.4 - Stelt diagnose | ||
+ | ordermethod = sortkey | ||
+ | order = ascending | ||
+ | mode = unordered | ||
+ | </dynamicpagelist> | ||
+ | {{KBA 3.5}} | ||
+ | <dynamicpagelist> | ||
+ | category = KBA 3.5 - Nazorg | ||
+ | ordermethod = sortkey | ||
+ | order = ascending | ||
+ | mode = unordered | ||
+ | </dynamicpagelist> | ||
− | === KBA | + | ==== Deelthema 3: Algemeen ==== |
− | {{ | + | {{KBA 3.6}} |
+ | <dynamicpagelist> | ||
+ | category = KBA 3.6 - Zeldzame ziekten | ||
+ | ordermethod = sortkey | ||
+ | order = ascending | ||
+ | mode = unordered | ||
+ | </dynamicpagelist> | ||
+ | {{KBA 3.7}} | ||
+ | <dynamicpagelist> | ||
+ | category = KBA 3.7 - Gezamenlijke besluitvorming | ||
+ | ordermethod = sortkey | ||
+ | order = ascending | ||
+ | mode = unordered | ||
+ | </dynamicpagelist> | ||
+ | {{KBA 3.8}} | ||
+ | <dynamicpagelist> | ||
+ | category = KBA 3.8 - Communicatie | ||
+ | ordermethod = sortkey | ||
+ | order = ascending | ||
+ | mode = unordered | ||
+ | </dynamicpagelist> | ||
+ | === Referentie === | ||
+ | * [https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/diabetes-mellitus-type-2 NHG Standaard M01 - Diabetes mellitus type 2] | ||
+ | * [https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/cardiovasculair-risicomanagement NHG Standaard M84 - Cardiovasculair risicomanagement] | ||
+ | * [https://www.nhg.org/themas/artikelen/richtlijn-adequate-dossiervorming-met-het-epd NHG Richtlijn ADEPD (Adequate Dossiervorming met het EPD)] | ||
+ | * [http://www.zorgstandaarddiabetes.nl/ NDF Zorgstandaard Diabetes] | ||
− | === | + | === Overige leerlijnen === |
− | { | + | {{Leerlijnen horizontaal}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Huidige versie van 26 jan 2022 om 14:56
Leerlijn chronische zorg |
---|
Leerlijnhouder |
Leerlijnmedewerkers |
Inleiding
De leerlijn chronische zorg biedt aan de hand van kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA's) onderwijsbouwstenen voor aios, hao's en docenten. Deze leerlijn is net als alle leerlijnen in ontwikkeling.
Suggesties en opmerkingen zijn van harte welkom.
Fasering en zelfsturing
Omdat het uitgangspunt ‘vraaggestuurd onderwijs’ is, is de leerlijn geordend rondom de KBA’s.
Per KBA vind je onderwijsmateriaal in de vorm van zogenaamde bouwstenen, variërend van een YouTube-filmpje tot een compleet onderwijsprogramma. Bij de verschillende onderdelen staat een toelichting met suggesties voor gebruik van de bouwsteen en voor welke opleidingsfase deze het meest geschikt is. Naar eigen inzicht en behoefte kan hiervan afgeweken worden.
Bouwstenen
Deelthema 1: Geprotocolleerde zorg
Behandelt, controleert en organiseert de zorg voor patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten en astma/COPD. | Competenties | |
|
|
- Astma en COPD - Relevante richtlijnen
- Astma en COPD - Seksualiteit
- Astma en COPD - Spirometrie beoordelen
- Chronische zorg en seksualiteit
- CVRM - Bloeddruk meten
- CVRM voor beginners
- Diabeteszorg tijdens COVID-19
- Diabetische voet - Richtlijn voetcomplicaties
- DM - Highlights uit de NHG-Standaard
- DM - Insulinetherapie
- DM - Opsporing van diabetes type 2
- HVZ - Enkel-armindex bepalen
- HVZ - Nefrologie
- Langdurige klachten na COVID-19
- Opdracht Patiëntcontacten
- Video diabetes medicamenteuze therapie en de nieuwe standaard
Registreert, deelt data met medebehandelaars en stelt beleid bij. | Competenties | |
|
|
Begeleidt en evalueert de zorg verleend door assistente en POH. | Competenties | |
|
|
Deelthema 2: Niet geprotocolleerde zorg
Markeert het moment dat er sprake is van een chronische ziekte, die behandeling en controle behoeft. | Competenties | |
|
|
Verleent en organiseert zorg na ontslag uit het ziekenhuis. | Competenties | |
|
|
-
Deelthema 3: Algemeen
Behandelt en begeleidt patiënten met zeldzame ziekten. | Competenties | |
|
|
-
Kiest - bij conflicterende behandelingsrichtlijnen - samen met de patiënt de meest passende behandeling. | Competenties | |
|
|
Maakt gebruik van moderne communicatie- technieken. | Competenties | |
|
|
Referentie
- NHG Standaard M01 - Diabetes mellitus type 2
- NHG Standaard M84 - Cardiovasculair risicomanagement
- NHG Richtlijn ADEPD (Adequate Dossiervorming met het EPD)
- NDF Zorgstandaard Diabetes
Overige leerlijnen
Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort | Spoed | Chron | Ouderen | Kind | Psych | ALK | Pall | Preventie | Praktijk |
Korte episode zorg |
Spoedeisende zorg |
Chronische zorg |
Complexe ouderenzorg |
Zorg voor het kind |
Psychische klachten |
ALK |
Palliatieve zorg |
Preventie |
Praktijkmanagement |
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen | Comm |
Maatsch. handelen | Weten |
Profess |
Medisch handelen |
Communicatie |
Maatschappelijk handelen |
Wetenschap |
Professionaliteit |
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit | Seksuali |
Innovatie |
Diversiteit |
Seksualiteit |
Innovatie |