Opdracht Patiëntcontacten: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met ' {{Header - Leerlijn chronische zorg}} {| class="infobox leerlijn-chron" ! {{Titelbalk - Leerlijn chronische zorg}} |- |'''Auteur''' | |- |'''Stage''' | {{stage -...') |
|||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 7: | Regel 7: | ||
|'''Auteur''' | |'''Auteur''' | ||
| | | | ||
− | + | {{Auteur - Paul Janssen}} | |
|- | |- | ||
|'''Stage''' | |'''Stage''' | ||
Regel 19: | Regel 19: | ||
{{KBA 3.3 - Samenwerking}} | {{KBA 3.3 - Samenwerking}} | ||
{{KBA 3.4 - Stelt diagnose}} | {{KBA 3.4 - Stelt diagnose}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''Competenties''' | |'''Competenties''' | ||
| | | | ||
{{Competentiegebied 1 - Medisch handelen}} | {{Competentiegebied 1 - Medisch handelen}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''Leerplek''' | |'''Leerplek''' | ||
| | | | ||
− | |||
{{Toepassing - Leergesprek}} | {{Toepassing - Leergesprek}} | ||
{{Toepassing - Onderwijsprogramma}} | {{Toepassing - Onderwijsprogramma}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
=== Relevantie === | === Relevantie === | ||
Regel 55: | Regel 38: | ||
Trek voor deze opdracht 2 tot 3 uur uit. | Trek voor deze opdracht 2 tot 3 uur uit. | ||
*Lees hoofdstuk 4 van het LHV Aanbod Huisartsenzorg 2015 en markeer per ICPC categorie alle aandoeningen met een prevalentie >2,0. | *Lees hoofdstuk 4 van het LHV Aanbod Huisartsenzorg 2015 en markeer per ICPC categorie alle aandoeningen met een prevalentie >2,0. | ||
− | *Maak met behulp van | + | *Maak met behulp van [[:Media:Nivel 2016 Top 50 Incidentie.pdf|deze bijlage]] een overzicht van je ervaringen met de meest voorkomende klachten/aandoeningen tot nu toe. |
*Noteer de klachten/aandoeningen, waar je nog weinig/onvoldoende ervaring mee hebt opgedaan. | *Noteer de klachten/aandoeningen, waar je nog weinig/onvoldoende ervaring mee hebt opgedaan. | ||
*Bespreek de resultaten van je analyse met je opleider en tijdens de terugkomdag. | *Bespreek de resultaten van je analyse met je opleider en tijdens de terugkomdag. | ||
Regel 65: | Regel 48: | ||
De oogst van deze opdracht wordt besproken in een leergesprek met je hao en tijdens het terugkomdagonderwijs. Vervolgens verwerk je het in de volgende versie van jouw [[IOP - Individueel OntwikkelPlan|IOP]]. | De oogst van deze opdracht wordt besproken in een leergesprek met je hao en tijdens het terugkomdagonderwijs. Vervolgens verwerk je het in de volgende versie van jouw [[IOP - Individueel OntwikkelPlan|IOP]]. | ||
+ | <br /> | ||
{{Footer - Leerlijn chronische zorg}} | {{Footer - Leerlijn chronische zorg}} |
Huidige versie van 22 mrt 2023 om 15:49
Leerlijn chronische zorg | |
---|---|
Auteur | |
Stage | |
KBA |
1. Behandelt chronische ziekten |
Competenties | |
Leerplek |
Inhoud
Relevantie
Na zes maanden 1e huisartsstage wordt aan de hand van deze opdracht patiëntcontacten geanalyseerd hoe de spreiding van het patiëntenaanbod tot dan toe is geweest. Indien gewenst kan dit leiden tot extra acties om de aios in de gelegenheid te stellen meer ervaring op te doen met de meest voorkomende klachten.
Doel
Zicht krijgen op je ervaring en vaardigheid met betrekking tot in de huisartsenpraktijk veelvoorkomende aandoeningen. Naar aanleiding van de inventarisatie vervolgens vaststellen of en zo ja welke klachten en aandoeningen in de komende periode voorrang verdienen.
Onderwijsactiviteiten
Trek voor deze opdracht 2 tot 3 uur uit.
- Lees hoofdstuk 4 van het LHV Aanbod Huisartsenzorg 2015 en markeer per ICPC categorie alle aandoeningen met een prevalentie >2,0.
- Maak met behulp van deze bijlage een overzicht van je ervaringen met de meest voorkomende klachten/aandoeningen tot nu toe.
- Noteer de klachten/aandoeningen, waar je nog weinig/onvoldoende ervaring mee hebt opgedaan.
- Bespreek de resultaten van je analyse met je opleider en tijdens de terugkomdag.
- Maak op basis van de feedback op deze opdracht een plan van aanpak en leg dat voor aan je hao.
- Bespreek met je hao welke relevante gegevens je uit het HIS kunt halen.
Het resultaat is een overzicht van je patiëntgebonden activiteiten naar soort en aantal en een lijstje met klachten/aandoeningen die in de komende periode nog aandacht verdienen.
Nabespreking
De oogst van deze opdracht wordt besproken in een leergesprek met je hao en tijdens het terugkomdagonderwijs. Vervolgens verwerk je het in de volgende versie van jouw IOP.
De bouwstenen in de leerlijn chronische zorg
De leerlijnen
Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort | Spoed | Chron | Ouderen | Kind | Psych | ALK | Pall | Preventie | Praktijk |
Korte episode zorg |
Spoedeisende zorg |
Chronische zorg |
Complexe ouderenzorg |
Zorg voor het kind |
Psychische klachten |
ALK |
Palliatieve zorg |
Preventie |
Praktijkmanagement |
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen | Comm |
Maatsch. handelen | Weten |
Profess |
Medisch handelen |
Communicatie |
Maatschappelijk handelen |
Wetenschap |
Professionaliteit |
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit | Seksuali |
Innovatie |
Diversiteit |
Seksualiteit |
Innovatie |