Infectieziekten: verschil tussen versies
(verschillende toevoegingen) |
k (Tag Huisartsenpost toegevoegd) |
||
(6 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 26: | Regel 26: | ||
|'''Leerplek''' | |'''Leerplek''' | ||
| | | | ||
+ | {{Toepassing - Huisartsenpost}} | ||
{{Toepassing - Zelfstudie}} | {{Toepassing - Zelfstudie}} | ||
|} | |} | ||
− | |||
=== Relevantie === | === Relevantie === | ||
− | |||
De wereld is de afgelopen decennia steeds kleiner voor ons geworden. De mogelijkheden om te reizen, tijdelijk in het buitenland te werken of je elders te vestigen (al dan niet uit veiligheidsoverwegingen) zijn toegenomen. Dit maakt dat bepaalde ziektes, die eerder alleen in bepaalde gebieden voorkwamen, zich nu ook kunnen verspreiden en elders ter wereld zich kunnen manifesteren. | De wereld is de afgelopen decennia steeds kleiner voor ons geworden. De mogelijkheden om te reizen, tijdelijk in het buitenland te werken of je elders te vestigen (al dan niet uit veiligheidsoverwegingen) zijn toegenomen. Dit maakt dat bepaalde ziektes, die eerder alleen in bepaalde gebieden voorkwamen, zich nu ook kunnen verspreiden en elders ter wereld zich kunnen manifesteren. | ||
=== Doel === | === Doel === | ||
Regel 42: | Regel 41: | ||
Deze bouwsteen geeft inzicht in differentiaal diagnostische overwegingen bij acute klachten van bepaalde geïmmigreerde, reizende of anderszins anamnestisch verdachte patiënten. | Deze bouwsteen geeft inzicht in differentiaal diagnostische overwegingen bij acute klachten van bepaalde geïmmigreerde, reizende of anderszins anamnestisch verdachte patiënten. | ||
− | '''Tabel 1''' Infectieziekten | + | <big>'''Tabel 1''' Infectieziekten</big> |
{| class="wikitable infobox huisarts1 box cel klein" | {| class="wikitable infobox huisarts1 box cel klein" | ||
!<small>Ziekte</small> | !<small>Ziekte</small> | ||
Regel 60: | Regel 59: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |<small>koorts volgend op een '''pijnlijke [https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/ttxt/trypanosomiasis.htm zweer]'''. aangezichtsoedeem, | + | |<small>koorts volgend op een '''pijnlijke [https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/ttxt/trypanosomiasis.htm zweer]'''. aangezichtsoedeem, encefalitis</small> |
|<small>Sub-Sahara Afrika</small> | |<small>Sub-Sahara Afrika</small> | ||
|<small>'''Parasiet:'''</small> <small>beet van geïnfecteerde Tseetsee-vlieg</small> | |<small>'''Parasiet:'''</small> <small>beet van geïnfecteerde Tseetsee-vlieg</small> | ||
Regel 82: | Regel 81: | ||
|<small>Afrika, Azië, Amerika, Europa (rondom Middellandse zee)</small> | |<small>Afrika, Azië, Amerika, Europa (rondom Middellandse zee)</small> | ||
|<small>'''Bacterie:'''</small> <small>via geïnfecteerde dieren / dierproducten / aerogeen</small> | |<small>'''Bacterie:'''</small> <small>via geïnfecteerde dieren / dierproducten / aerogeen</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/bof Bof] | ||
+ | |||
+ | Rijksvaccinatie | ||
+ | |<small>16 -18 (12 - 25)</small> | ||
+ | |<small>●</small> | ||
+ | | | ||
+ | |<small>●</small> | ||
+ | |<small>Parotitis</small> | ||
+ | |<small>Wereldwijd</small> | ||
+ | |<small>'''Virus:''' druppelinfectie uit neus- en keelholte</small> | ||
|- | |- | ||
|[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/brucellose Brucellose] | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/brucellose Brucellose] | ||
Regel 118: | Regel 128: | ||
|<small>(Sub)tropen; Afrika, Azië, Amerika, (Europa)</small> | |<small>(Sub)tropen; Afrika, Azië, Amerika, (Europa)</small> | ||
|<small>'''Virus:'''</small> <small>beet geïnfecteerde mug</small> | |<small>'''Virus:'''</small> <small>beet geïnfecteerde mug</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/difterie Difterie] | ||
+ | |||
+ | Rijksvaccinatie | ||
+ | |<small>2 - 5 (1 - 7)</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>farynx en omringende structuren, soms de huid, en in zeldzame gevallen andere locaties betreft</small> | ||
+ | |<small>Wereldwijd als kinderziekte</small> | ||
+ | |'''<small>Bacterie:</small>''' <small>aerogeen</small> | ||
|- | |- | ||
|[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/febris-recurrens Febris recurrens] (LBRF) | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/febris-recurrens Febris recurrens] (LBRF) | ||
Regel 144: | Regel 165: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |<small>regelmatig fatale hepatonefritis | + | |<small>regelmatig fatale '''hepatonefritis, hemorragische koorts'''</small> |
|<small>Sub-Sahara-Afrika, tropisch Zuid-Amerika</small> | |<small>Sub-Sahara-Afrika, tropisch Zuid-Amerika</small> | ||
|<small>'''Virus:''' beet geïnfecteerde mug</small> | |<small>'''Virus:''' beet geïnfecteerde mug</small> | ||
Regel 157: | Regel 178: | ||
|<small>'''Virus:''' aerogeen, geïnfecteerd voedsel, indirect contact</small> | |<small>'''Virus:''' aerogeen, geïnfecteerd voedsel, indirect contact</small> | ||
|- | |- | ||
− | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hepatitis-a | + | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hepatitis-a Hepatitis A] |
− | |<small>14 - | + | |<small>14 - 49</small> |
|<small>●</small> <small>< 5 jr nauwelijks</small> | |<small>●</small> <small>< 5 jr nauwelijks</small> | ||
|<small>●</small> | |<small>●</small> | ||
Regel 166: | Regel 187: | ||
|<small>'''Virus:''' direct feco-oraal, en indirect: via verontreinigd water of voedsel</small> | |<small>'''Virus:''' direct feco-oraal, en indirect: via verontreinigd water of voedsel</small> | ||
|- | |- | ||
− | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hepatitis-b | + | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hepatitis-b Hepatitis B] |
|<small>60 - 90 (28 - 180)</small> | |<small>60 - 90 (28 - 180)</small> | ||
|<small>-</small> | |<small>-</small> | ||
Regel 175: | Regel 196: | ||
|<small>'''Virus:''' via besmette lichaamsvloeistoffen, beschadigde huid, slijmvliezen</small> | |<small>'''Virus:''' via besmette lichaamsvloeistoffen, beschadigde huid, slijmvliezen</small> | ||
|- | |- | ||
− | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hepatitis- | + | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hepatitis-e Hepatitis E] |
− | |<small> | + | |<small>40 (14 - 70)</small> |
− | | | + | |<nowiki>-</nowiki> |
|<small>-</small> | |<small>-</small> | ||
| | | | ||
− | |<small> | + | |<small>icterus</small> |
|<small>Wereldwijd</small> | |<small>Wereldwijd</small> | ||
− | |<small>'''Virus:''' direct | + | |<small>'''Virus:''' direct feco-oraal, en indirect: via verontreinigd water of voedsel</small> |
|- | |- | ||
|[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hivinfectie HIV] | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/hivinfectie HIV] | ||
Regel 189: | Regel 210: | ||
|<small>●</small> | |<small>●</small> | ||
| | | | ||
− | |<small>lichtschuwheid, pijn achter de ogen, perifere neuropathie | + | |<small>lichtschuwheid, pijn achter de ogen, perifere neuropathie, [https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/htxt/HIVexantheem.htm exantheem]</small> |
|<small>Wereldwijd</small> | |<small>Wereldwijd</small> | ||
− | |<small>via besmette lichaamsvloeistoffen, verticale transmissie</small> | + | |<small>'''Virus:''' via besmette lichaamsvloeistoffen, verticale transmissie</small> |
|- | |- | ||
|[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/japanse-encefalitis Japanse encefalitis] | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/japanse-encefalitis Japanse encefalitis] | ||
Regel 198: | Regel 219: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |<small> | + | |<small>'''encefalitis'''</small> |
|<small>Zuidoost-Azië</small> | |<small>Zuidoost-Azië</small> | ||
− | |<small>beet geïnfecteerde mug</small> | + | |<small>'''Virus:''' beet geïnfecteerde mug</small> |
+ | |- | ||
+ | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/kinkhoest#ziekteverschijnselen Kinkhoest] | ||
+ | |<small>7 -10 (5 - 21)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | | | ||
+ | |<small>●</small> | ||
+ | |<small>Hevige hoestbuien</small> | ||
+ | |<small>Wereldwijd</small> | ||
+ | |<small>'''Bacterie:''' druppelinfectie uit neus- en keelholte</small> | ||
|- | |- | ||
|[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/legionellose Legionellose] | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/legionellose Legionellose] | ||
|<small>5 – 6 (2 – 19)</small> | |<small>5 – 6 (2 – 19)</small> | ||
|<small>●</small> | |<small>●</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
|<small>●</small> | |<small>●</small> | ||
− | |<small>●</small> | + | |<small>lethargie, verwardheid</small> |
− | |<small> | + | |<small>Wereldwijd</small> |
+ | |'''<small>Bacterie:</small>''' <small>aerogeen</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/leishmaniasis Leishmaniasis] | ||
+ | |<small>60 - 180 (10 - 3000)</small> | ||
+ | |<small>● intermitterend</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |<small>[https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/ltxt/Leishmaniasis.htm cutane leishmaniasis], gewichtsverlies, splenomegalie, lymfadenopathie, hepatomegalie en pancytopenie</small> | ||
|<small>Wereldwijd</small> | |<small>Wereldwijd</small> | ||
− | |<small>aerogeen</small> | + | |<small>'''Parasiet:''' transversaal</small> |
+ | |- | ||
+ | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/lepra Lepra] | ||
+ | |<small>300 - 10.000</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |<small>[https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/ltxt/Lepra.htm Aantasting van de huid], perifere zenuwen, ogen, testis en bot</small> | ||
+ | |<small>Afrika, Azië, Midden- en Zuid-Amerika</small> | ||
+ | |'''<small>Bacterie:</small>''' <small>aerogeen</small> | ||
|- | |- | ||
|[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/leptospirose Leptospirose] | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/leptospirose Leptospirose] | ||
Regel 216: | Regel 264: | ||
|<small>●</small> | |<small>●</small> | ||
| | | | ||
− | |<small> | + | |<small>plotseling hevige hoofdpijn, spier- en gewrichtspijnen, overgevoeligheid voor licht, '''verminderde urineproductie'''</small> |
|<small>Wereldwijd,</small> | |<small>Wereldwijd,</small> | ||
<small>Vooral vochtige (sub)tropische landen</small> | <small>Vooral vochtige (sub)tropische landen</small> | ||
− | |<small> | + | |<small>'''Bacterie:''' door wondjes of slijmvliezen van mond, neus of ogen, mogelijk door water verweekte huid, naar bloed en organen.</small> |
+ | |- | ||
+ | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/malaria Malaria] | ||
+ | |<small>12 - 17</small> | ||
+ | |<small>● intermitterend</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |<small>hoofdpijn, spierpijn</small> | ||
+ | |<small>(Sub)tropen</small> | ||
+ | |<small>'''Parasiet:''' beet geïnfecteerde Anopheles-mug</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/mazelen Mazelen] | ||
+ | |||
+ | Rijksvaccinatie | ||
+ | |<small>14 (7 - 18)</small> | ||
+ | |<small>●</small> | ||
+ | | | ||
+ | |<small>●</small> | ||
+ | |<small>conjunctivitis, [https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/mtxt/mazelen.htm exantheem], '''koplikse vlekjes'''</small> | ||
+ | |<small>Wereldwijd</small> | ||
+ | |<small>'''Virus:''' aerogeen</small> | ||
|- | |- | ||
|[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/meningokokken-meningitis-en-sepsis Meningokokken-ziekte] | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/meningokokken-meningitis-en-sepsis Meningokokken-ziekte] | ||
+ | |||
+ | C-Rijksvaccinatie | ||
|<small>3 – 4 (2 – 10)</small> | |<small>3 – 4 (2 – 10)</small> | ||
|<small>●</small> | |<small>●</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |<small>meningitis / sepsis</small> | + | |<small>[https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/mtxt/Meningitis.htm petechiën], meningitis / sepsis</small> |
|<small>Wereldwijd</small> | |<small>Wereldwijd</small> | ||
− | |<small>aerogeen</small> | + | |'''<small>Bacterie:</small>''' <small>aerogeen</small> |
|- | |- | ||
|[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/pest Pest] (builenpest 96%) | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/pest Pest] (builenpest 96%) | ||
Regel 236: | Regel 306: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |<small>zeer pijnlijke lymfadenitis (builen)</small> | + | |<small>zeer '''pijnlijke lymfadenitis''' (builen)</small> |
|<small>Afrika, Noord en Zuid Amerika, en Azië</small> | |<small>Afrika, Noord en Zuid Amerika, en Azië</small> | ||
− | |<small>beet geïnfecteerde vlo (voornamelijk onder wilde knaagdieren)</small> | + | |'''<small>Bacterie:</small>''' <small>beet geïnfecteerde vlo (voornamelijk onder wilde knaagdieren)</small> |
|- | |- | ||
|[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/pest Pest] (long) | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/pest Pest] (long) | ||
Regel 247: | Regel 317: | ||
| | | | ||
|<small>Afrika, Noord en Zuid Amerika, en Azië</small> | |<small>Afrika, Noord en Zuid Amerika, en Azië</small> | ||
− | |<small>beet geïnfecteerde vlo (voornamelijk onder wilde knaagdieren)</small> | + | |'''<small>Bacterie:</small>''' <small>beet geïnfecteerde vlo (voornamelijk onder wilde knaagdieren)</small> |
+ | |- | ||
+ | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/polio Polio] | ||
+ | |||
+ | Rijksvaccinatie | ||
+ | |<small>7 -14 (3 - 35)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Verlammingsverschijnselen (0,5-1%), ‘post-poliosyndroom’</small> | ||
+ | |<small>Pakistan, Afghanistan en Nigeria</small> | ||
+ | |<small>'''Virus:''' feco-oraal, aerogeen</small> | ||
|- | |- | ||
|[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/q-koorts Q-koorts] | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/q-koorts Q-koorts] | ||
|<small>7 - 32</small> | |<small>7 - 32</small> | ||
|<small>●</small> | |<small>●</small> | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | | | ||
+ | |<small>Wereldwijd (uitzondering Nieuw-Zeeland)</small> | ||
+ | |'''<small>Bacterie:</small>''' <small>aerogeen via aerosolen afkomstig uit placenta en vruchtwater van besmette dieren</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.huisarts-migrant.nl/rickettsia/ Ricketsiose] | ||
+ | |<small>3 - 20</small> | ||
+ | |<small>●</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
| | | | ||
+ | |[https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/rtxt/Rickettsia.htm <small>exantheem</small>] | ||
+ | |<small>Wereldwijd (verschilt per soort rickettsia)</small> | ||
+ | |<small>'''Bacterie:''' beet geïnfecteerde luis, mijt, teek, vlo</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/rift-valley-fever Rift Valley Fever] | ||
+ | |<small>2 - 6</small> | ||
|<small>●</small> | |<small>●</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
| | | | ||
− | |<small> | + | |<small>zelden retinitis, meningo-encefalitis, hemorragische koorts met hepatitis</small> |
− | |<small> | + | |<small>Afrika</small> |
+ | |<small>'''Virus:''' via besmette lichaamsvloeistoffen van dieren</small> | ||
|- | |- | ||
|[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/schistosomiasis Schistosomiasis] (bilharzia) | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/schistosomiasis Schistosomiasis] (bilharzia) | ||
Regel 265: | Regel 364: | ||
|<small>symptomen afhankelijk van stadium</small> | |<small>symptomen afhankelijk van stadium</small> | ||
|<small>(Sub)tropen; Afrika, Azië, Amerika</small> | |<small>(Sub)tropen; Afrika, Azië, Amerika</small> | ||
− | |<small>geïnfecteerde zoet-waterslakken voorkomen, de larven penetreren de intacte huid</small> | + | |<small>'''Parasiet:''' geïnfecteerde zoet-waterslakken voorkomen, de larven penetreren de intacte huid</small> |
+ | |- | ||
+ | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/tekenencefalitis Tekenencefalitis] | ||
+ | |<small>7 -14 (2 - 28)</small> | ||
+ | |<small>●</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |<small>vermoeidheid, gegeneraliseerde pijn</small> | ||
+ | |<small>Azië, Europa</small> | ||
+ | |<small>'''Virus:''' beet geïnfecteerde teek, ongepasteuriseerde melk</small> | ||
|- | |- | ||
− | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/virale-hemorragische-koorts-krim-congokoorts Virale hemorragische koorts | + | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/trichinellose Trichinellose] |
+ | |<small>10 -14 (1 - 45)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>●</small> | ||
+ | | | ||
+ | |<small>spierpijn, '''peri-orbitaal en faciaal oedemen''', subconjunctivale hemorragie, '''puntbloedinkjes onder de nagels'''</small> | ||
+ | |<small>Wereldwijd</small> | ||
+ | |<small>'''Parasiet:''' geïnfecteerd vlees</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/tuberculose Tuberculose] | ||
+ | |<small>56 - ∞</small> | ||
+ | |<small>●</small> | ||
+ | | | ||
+ | |<small>●</small> | ||
+ | |<small>Vaak symptoomloos, [https://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/ttxt/tuberculosis-cutis-cutane-tbc.htm tuberculose cutis]</small> | ||
+ | |<small>Afrika, Azië, Zuid-Amerika (Wereldwijd)</small> | ||
+ | |<small>'''Bacterie:''' aerogeen</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/virale-hemorragische-koorts-krim-congokoorts Virale hemorragische koorts - arenavirussen] | ||
+ | |<small>9 (5 - 21)</small> | ||
+ | |<small>●</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>conjunctivale vaattekening, ulceratie van de buccale slijmvliezen, faryngitis, lymfadenopathie, gegenaraliseerd oedeem</small> | ||
+ | |<small>Afrika, Zuid-Amerika</small> | ||
+ | |<small>'''Virus:''' via besmette weefsels, lichaamsvloeistoffen</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/virale-hemorragische-koorts-filovirussen Virale hemorragische koorts -filovirussen] (oa Ebolavirus) | ||
+ | |<small>7 (2 – 21)</small> | ||
+ | |<small>●</small> | ||
+ | |<small>●</small> | ||
+ | | | ||
+ | |<small>Conjunctivale vaattekening en roodheid, een deel krijgt petechiën, ecchymosen en mucosale bloedingen</small> | ||
+ | |<small>Afrika</small> | ||
+ | |<small>'''Virus:''' Direct fysiek contact met geïnfecteerde personen of hun lichaamsvloeistoffen</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/virale-hemorragische-koorts-krim-congokoorts Virale hemorragische koorts - Krim-Congo] | ||
|<small>4 (1 – 13)</small> | |<small>4 (1 – 13)</small> | ||
|<small>●</small> | |<small>●</small> | ||
Regel 276: | Regel 420: | ||
|<small>'''Virus:'''</small> <small>Beet geïnfecteerde mug</small> | |<small>'''Virus:'''</small> <small>Beet geïnfecteerde mug</small> | ||
|- | |- | ||
+ | |[https://lci.rivm.nl/richtlijnen/westnilevirusinfectie Westnijlvirus] | ||
+ | |<small>2 - 6 (2 - 14)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
| | | | ||
− | | | + | |<small>soms ernstige neurologische symptomen</small> |
− | | | + | |<small>Stroomgebied van de Nijl, Afrika, Amerika</small> |
− | | | + | |<small>'''Virus:'''</small> <small>Beet geïnfecteerde mug</small> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
( <small>● ) Komt voor.</small> | ( <small>● ) Komt voor.</small> | ||
( - ) <small>Komt mogelijk voor. Soms afhankelijk van het stadium van de ziekte.</small> | ( - ) <small>Komt mogelijk voor. Soms afhankelijk van het stadium van de ziekte.</small> | ||
+ | |||
+ | Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend. | ||
==== Bronnen ==== | ==== Bronnen ==== |
Huidige versie van 4 nov 2021 om 09:53
Leerlijn spoedeisende zorg | |
---|---|
Auteur | |
Stage | |
KBA | |
Competenties | |
Leerplek |
Inhoud
Relevantie
De wereld is de afgelopen decennia steeds kleiner voor ons geworden. De mogelijkheden om te reizen, tijdelijk in het buitenland te werken of je elders te vestigen (al dan niet uit veiligheidsoverwegingen) zijn toegenomen. Dit maakt dat bepaalde ziektes, die eerder alleen in bepaalde gebieden voorkwamen, zich nu ook kunnen verspreiden en elders ter wereld zich kunnen manifesteren.
Doel
Inzicht geven in verschillende infectieziekten die zich mogelijk acuut kunnen manifesteren. Deze zullen in de differentiaal diagnose opgenomen moeten worden bij anamnestisch verdachte patiënten.
Gebruiksaanwijzing
Deze bouwsteen kan voor zelfstudie of naslagwerk gebruikt worden.
Onderwijsactiviteiten
Deze bouwsteen geeft inzicht in differentiaal diagnostische overwegingen bij acute klachten van bepaalde geïmmigreerde, reizende of anderszins anamnestisch verdachte patiënten.
Tabel 1 Infectieziekten
Ziekte | Incubatietijd in dagen | Koorts | Abdominale klachten | Pulmonale klachten | Andere klachten | Epidemiologie | Besmettings-wijze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikaanse Trypanosomiasis (slaapziekte) | 5 - 500 | ●
intermitterend |
koorts volgend op een pijnlijke zweer. aangezichtsoedeem, encefalitis | Sub-Sahara Afrika | Parasiet: beet van geïnfecteerde Tseetsee-vlieg | ||
Amoebiasis | 28 - 42 | - | - | leverabces | Wereldwijd (gebrekkige sanitaire voorzieningen en hygiëne) | Parasiet: direct feco-oraal, en indirect: via verontreinigd water of voedsel | |
Antrax miltvuur | 2 – 6 (1 – 56) | - | -
abdominale vorm: bloederige diarree en heftige buikpijn |
- wolsorteerders-ziekte: hemoptoë | huidvorm (95%) of orofaryngeale vorm | Afrika, Azië, Amerika, Europa (rondom Middellandse zee) | Bacterie: via geïnfecteerde dieren / dierproducten / aerogeen |
Bof
Rijksvaccinatie |
16 -18 (12 - 25) | ● | ● | Parotitis | Wereldwijd | Virus: druppelinfectie uit neus- en keelholte | |
Brucellose | 30 – 60 (7 - 50) | ● intermitterend | mogelijk gewrichtsklachten | Afrika, Azië, Amerika, Europa (Zuid) | Bacterie: via geïnfecteerde dieren / dierproducten / aerogeen | ||
Buiktyfus | 3 - 28 | ● | ● | huiduitslag (roseolen), relatieve bradycardie, leukopenie met aneosinofilie | Afrika, Zuid- en Zuidoost-Azië, Centraal- en Zuid-Amerika | Bacterie: direct feco-oraal, en indirect: via verontreinigd water of voedsel | |
Chikungunya | 3 -7 (1 – 12) | ● | - | ernstige gewrichtspijn/ huiduitslag/ oogaandoeningen | Afrika, Azië, Amerika, (Europa) | Virus: beet geïnfecteerde mug | |
Dengue | 4 -7 (3 - 14) | - | - | - | gewrichtspijn,exantheem, dengue hemorragische koorts en dengue shock syndroom | (Sub)tropen; Afrika, Azië, Amerika, (Europa) | Virus: beet geïnfecteerde mug |
Difterie
Rijksvaccinatie |
2 - 5 (1 - 7) | - | farynx en omringende structuren, soms de huid, en in zeldzame gevallen andere locaties betreft | Wereldwijd als kinderziekte | Bacterie: aerogeen | ||
Febris recurrens (LBRF) | 8 (5 - 15) | ● intermitterend | - | - | Ethiopië en Zuid-Soedan | Bacterie: beet geïnfecteerde kleerluis | |
Filariasis | 15 - 365 | -
intermitterend |
eosinofilie, lymfoedeem, hydrokele, jeuk, urticaria, visusproblemen. | Warme vochtige tropen | Parasiet: beet geïnfecteerde mug | ||
Gele koorts | 4 (3 – 6) | ● | regelmatig fatale hepatonefritis, hemorragische koorts | Sub-Sahara-Afrika, tropisch Zuid-Amerika | Virus: beet geïnfecteerde mug | ||
Hantavirus | 14 – 21 (3 - 730) | ● | ● | pijn in buik en lage rug (toxische fase) | Afrika, Azië, Amerika, Europa (Noord) | Virus: aerogeen, geïnfecteerd voedsel, indirect contact | |
Hepatitis A | 14 - 49 | ● < 5 jr nauwelijks | ● | icterus | Wereldwijd (gebrekkige sanitaire voorzieningen en hygiëne) | Virus: direct feco-oraal, en indirect: via verontreinigd water of voedsel | |
Hepatitis B | 60 - 90 (28 - 180) | - | - | soms icterus | Wereldwijd | Virus: via besmette lichaamsvloeistoffen, beschadigde huid, slijmvliezen | |
Hepatitis E | 40 (14 - 70) | - | - | icterus | Wereldwijd | Virus: direct feco-oraal, en indirect: via verontreinigd water of voedsel | |
HIV | 14 – 42 | ● | ● | lichtschuwheid, pijn achter de ogen, perifere neuropathie, exantheem | Wereldwijd | Virus: via besmette lichaamsvloeistoffen, verticale transmissie | |
Japanse encefalitis | 5 - 15 | ● | encefalitis | Zuidoost-Azië | Virus: beet geïnfecteerde mug | ||
Kinkhoest | 7 -10 (5 - 21) | - | ● | Hevige hoestbuien | Wereldwijd | Bacterie: druppelinfectie uit neus- en keelholte | |
Legionellose | 5 – 6 (2 – 19) | ● | - | ● | lethargie, verwardheid | Wereldwijd | Bacterie: aerogeen |
Leishmaniasis | 60 - 180 (10 - 3000) | ● intermitterend | cutane leishmaniasis, gewichtsverlies, splenomegalie, lymfadenopathie, hepatomegalie en pancytopenie | Wereldwijd | Parasiet: transversaal | ||
Lepra | 300 - 10.000 | Aantasting van de huid, perifere zenuwen, ogen, testis en bot | Afrika, Azië, Midden- en Zuid-Amerika | Bacterie: aerogeen | |||
Leptospirose | 7 – 12 (2 – 30) | ● | ● | plotseling hevige hoofdpijn, spier- en gewrichtspijnen, overgevoeligheid voor licht, verminderde urineproductie | Wereldwijd,
Vooral vochtige (sub)tropische landen |
Bacterie: door wondjes of slijmvliezen van mond, neus of ogen, mogelijk door water verweekte huid, naar bloed en organen. | |
Malaria | 12 - 17 | ● intermitterend | hoofdpijn, spierpijn | (Sub)tropen | Parasiet: beet geïnfecteerde Anopheles-mug | ||
Mazelen
Rijksvaccinatie |
14 (7 - 18) | ● | ● | conjunctivitis, exantheem, koplikse vlekjes | Wereldwijd | Virus: aerogeen | |
Meningokokken-ziekte
C-Rijksvaccinatie |
3 – 4 (2 – 10) | ● | petechiën, meningitis / sepsis | Wereldwijd | Bacterie: aerogeen | ||
Pest (builenpest 96%) | 2 – 8 | ● | zeer pijnlijke lymfadenitis (builen) | Afrika, Noord en Zuid Amerika, en Azië | Bacterie: beet geïnfecteerde vlo (voornamelijk onder wilde knaagdieren) | ||
Pest (long) | 1 - 3 | ● | ● | ● | Afrika, Noord en Zuid Amerika, en Azië | Bacterie: beet geïnfecteerde vlo (voornamelijk onder wilde knaagdieren) | |
Polio
Rijksvaccinatie |
7 -14 (3 - 35) | - | - | - | Verlammingsverschijnselen (0,5-1%), ‘post-poliosyndroom’ | Pakistan, Afghanistan en Nigeria | Virus: feco-oraal, aerogeen |
Q-koorts | 7 - 32 | ● | - | - | Wereldwijd (uitzondering Nieuw-Zeeland) | Bacterie: aerogeen via aerosolen afkomstig uit placenta en vruchtwater van besmette dieren | |
Ricketsiose | 3 - 20 | ● | - | exantheem | Wereldwijd (verschilt per soort rickettsia) | Bacterie: beet geïnfecteerde luis, mijt, teek, vlo | |
Rift Valley Fever | 2 - 6 | ● | - | zelden retinitis, meningo-encefalitis, hemorragische koorts met hepatitis | Afrika | Virus: via besmette lichaamsvloeistoffen van dieren | |
Schistosomiasis (bilharzia) | 0 - 500 | - | - | - | symptomen afhankelijk van stadium | (Sub)tropen; Afrika, Azië, Amerika | Parasiet: geïnfecteerde zoet-waterslakken voorkomen, de larven penetreren de intacte huid |
Tekenencefalitis | 7 -14 (2 - 28) | ● | vermoeidheid, gegeneraliseerde pijn | Azië, Europa | Virus: beet geïnfecteerde teek, ongepasteuriseerde melk | ||
