Geneesmiddelen en zuurstof in spoedsituaties: verschil tussen versies
(opiaatintoxicatie toegevoegd) |
k (Bron uit H&W 2012 verwijderd (niet meer werkzaam)) |
||
(52 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 24: | Regel 24: | ||
|'''Leerplek''' | |'''Leerplek''' | ||
| | | | ||
+ | {{Toepassing - Huisartsenpost}} | ||
{{Toepassing - Zelfstudie}} | {{Toepassing - Zelfstudie}} | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
=== Relevantie === | === Relevantie === | ||
Regel 33: | Regel 32: | ||
=== Doel === | === Doel === | ||
− | De | + | De NHG Behandelrichtlijn ‘Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties’ geeft richtlijnen voor het medicamenteuze beleid inclusief de toediening van zuurstof bij spoedeisende symptomen of aandoeningen. De richtlijn sluit aan bij de ABCDE-methodiek. |
=== Gebruiksaanwijzing === | === Gebruiksaanwijzing === | ||
Regel 41: | Regel 40: | ||
Deze bouwsteen kan je helpen om een houvast te geven t.a.v. diagnostiek en behandeling tijdens spoedsituaties. Je kunt de bouwsteen zelfstandig, op een zelfgekozen tijdstip en in je eigen tempo doornemen. Ook zou je deze bouwsteen kunnen raadplegen als naslagwerk. | Deze bouwsteen kan je helpen om een houvast te geven t.a.v. diagnostiek en behandeling tijdens spoedsituaties. Je kunt de bouwsteen zelfstandig, op een zelfgekozen tijdstip en in je eigen tempo doornemen. Ook zou je deze bouwsteen kunnen raadplegen als naslagwerk. | ||
− | '''Aandoeningen of symptomen met een spoedeisend karakter en een specifiek medicamenteus beleid of indicatie voor zuurstofbehandeling.''' | + | Overzicht: [https://richtlijnen.nhg.org/files/2020-05/final_nhg-behandelrichtlijn_geneesmiddelen_en_zuurstof_in_spoedeisende_situaties.pdf Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties] |
+ | |||
+ | Zie ook de instructievideo's [https://onderwerpen.nhg.org/instructiefilm/zuurstoftoediening/ zuurstoftoediening] en [https://onderwerpen.nhg.org/instructiefilm/vernevelen/ vernevelen]. <br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>'''Aandoeningen of symptomen met een spoedeisend karakter en een specifiek medicamenteus beleid of indicatie voor zuurstofbehandeling.''' <br /></big> | ||
<div class="panel-group" id="accordion"> | <div class="panel-group" id="accordion"> | ||
− | <accordion parent="accordion" heading="Acuut | + | <accordion parent="accordion1" heading="Acute (ernstige) pijn"> |
+ | Zie de richtlijn [https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties#volledige-tekst-acute-ernstige-pijn acute (ernstige) pijn] van NHG. <br /> | ||
+ | |||
+ | '''Numeric rating scale (NRS):''' pijnschaal waarin de mate van pijn verbaal of schriftelijk op een schaal van 0 tot 10 wordt aangegeven. <br /> | ||
+ | '''Verbal rating scale (VRS):''' pijnschaal waarin de mate van pijn in bewoordingen wordt weergegeven, bijvoorbeeld als ‘geen’, ‘licht’, ‘matig’, ‘ernstig’. <br /> | ||
+ | |||
+ | '''Beleid''' Zie voor doseringen en toedieningsvorm ''[tabel 1]''. <br /> <br /> | ||
+ | '''Acute matige tot ernstige pijn''' | ||
+ | *Overweeg bij matige pijn tot ernstige pijn (NRS-score ≥ 4) de toediening van '''paracetamol''' oraal en combineer dit bij ernstige pijn met '''morfine''' (lange werkingsduur) of (offlabel) '''fentanyl''' (korte werkingsduur) intraveneus of subcutaan. | ||
+ | *Om de pijnbehandeling met fentanyl of morfine te kunnen titreren tijdens het vervoer naar het ziekenhuis of op de spoedeisende hulp, heeft intraveneuze toediening met een waaknaald de voorkeur. | ||
+ | |||
+ | '''Koliekpijn''' | ||
+ | *Geef bij galsteen- of niersteenkoliek '''diclofenac''', bij voorkeur intramusculair. | ||
+ | *Geef bij onvoldoende effect of contra-indicatie voor diclofenac, '''morfine'''; subcutaan, intramusculair (of intraveneus). | ||
+ | *Verwijs bij koorts of peritoneale prikkeling, niet te beheersen pijn of kinderen jonger dan 12 jaar en zwangeren. | ||
+ | |||
+ | '''Tabel 1''' Medicamenteuze behandeling acute pijn | ||
+ | {| class="infobox huisarts1 box cel klein" | ||
+ | !Geneesmiddel | ||
+ | !Dosering en contra-indicaties (indien relevant) | ||
+ | !Werkingssnelheid, -duur | ||
+ | |- | ||
+ | |'''diclofenac''' 25mg/ml; 3ml ampul | ||
+ | |'''i.m.:''' 75mg <br /> '''contra-indicatie:''' actief peptisch ulcus, overgevoeligheid voor salicylaten, eGFR <30ml/min, levercirrose, ernstig hartfalen | ||
+ | |'''i.m.:''' binnen 15-30 min <br /> '''duur:''' 3-4 uur | ||
+ | |- | ||
+ | |'''morfine''' 10mg/ml; 1ml ampul | ||
+ | |'''i.v.:''' in 5 min<br /> -'''volw.:''' 5-10mg (0,1mg/kg), '''>65 jr:''' 2,5-5mg (0,05mg/kg) <br /> '''-kinderen:''' 0,05-0,1mg/kg <br /> '''s.c. of i.m.:''' <br /> -'''volw.:''' 5-10mg, '''>65 jr:''' 2,5-5mg <br /> -'''kinderen:''' 0,1mg/kg/dosis (max 5mg per keer ) | ||
+ | |'''i.v.:''' max na 20 min <br /> '''duur:''' tot 7 uur <br /> <br /> '''i.m./s.c.:''' max na 60 min <br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''fentanyl''' 50microg/ml; 2ml ampul (facultatief) | ||
+ | |'''i.v.: volw.:''' 1microg/kg (in 2 min) <br /> '''kinderen:''' nasaal 1-2 microg/kg/dosis (max 100 microg per gift), '''8-14 jaar:''' 50mcg, '''>14 jaar:''' 100mcg | ||
+ | |na 2-3 min <br /> '''duur:''' 30-60 min | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | </accordion> | ||
+ | <accordion parent="accordion1" heading="Acute dystonie"> | ||
+ | Zie de richtlijn [https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties#volledige-tekst-acute-dystonie acute dystonie] van NHG. | ||
+ | |||
+ | * Bij het gebruik van onder andere antipsychotica, anti-emetica, antivertigomiddelen en antidepressiva kan in zeldzame gevallen een acute dystonie optreden. De dystonie is herkenbaar aan scheefstand van het hoofd, dysartrie, slikstoornissen, kaakklem en dwangstand van de ogen. | ||
+ | |||
+ | '''Beleid''' Zie voor doseringen en toedieningsvorm ''[tabel 2]''. <br /> | ||
+ | |||
+ | '''Tabel 2''' Medicamenteuze behandeling acute dystonie | ||
+ | {| class="infobox huisarts1 box cel klein" | ||
+ | !Geneesmiddel | ||
+ | !Dosering | ||
+ | !Werkingssnelheid, -duur | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Biperideen''' 5mg/ml, 1ml ampul (facultatief) | ||
+ | |'''i.m. of i.v.:''' 2,5-5mg (in 2-3 min) <br /> herhaal, indien nodig na 30 min | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | </accordion> | ||
+ | <accordion parent="accordion1" heading="Acuut coronair syndroom"> | ||
+ | Zie de richtlijn [https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties#volledige-tekst-acuut-coronair-syndroom acuut coronair syndroom] van NHG. <br /> | ||
− | ''' | + | '''Tabel 3''' Medicamenteuze behandeling acuut coronair syndroom |
− | + | {| class="infobox huisarts1 box cel klein" | |
− | + | !Geneesmiddel | |
− | + | !Dosering | |
− | + | !Werkingssnelheid, -duur | |
− | + | |- | |
− | + | |'''nitroglycerine''' spray 0,4mg/dosis | |
− | + | |1 spray sublinguaal iedere 5 min maximaal 3 dosis <br /> '''contra-indicatie:''' bloeddruk < 90 mmHg, gelijktijdig gebruik van fosfodiësterase-5-remmer (avanafil, sildenafil, vardenafil, tadalafil) | |
+ | |binnen 1-3 min <br /> '''duur:''' max 60 min | ||
+ | |- | ||
+ | |'''morfine''' 10mg/ml; 1ml ampul | ||
+ | |'''i.v.: in 4-5 min''' 5-10mg (0,1mg/kg), '''>65 jr:''' 2,5-5mg (0,05mg/kg) | ||
+ | |'''i.v.:''' max na 20 min <br /> '''duur''' tot 7 uur | ||
+ | |- | ||
+ | |'''fentanyl''' 50microg/ml; 2ml ampul | ||
+ | |'''i.v.:''' 50-100microg in 2 min (1microg/kg) | ||
+ | |na 2-3 min <br /> '''duur:''' 0,5-1 uur | ||
+ | |- | ||
+ | |'''fentanyl''' neusspray 50 tot 100 microg/dosis (facultatief) | ||
+ | |'''nasaal (eenmalige dosis neusspray):''' 50-100microg | ||
+ | |na 12-21 min <br /> '''duur:''' 0,5-1 uur | ||
+ | |- | ||
+ | |'''acetylsalicylzuur''' tablet 80mg | ||
+ | |eenmalig 160-320mg oraal (in water opgelost) <br /> '''contra-indicatie:''' actief peptisch ulcus, overgevoeligheid voor salicylaten | ||
+ | |'''duur:''' 7-10 dagen | ||
+ | |- | ||
+ | |'''atropine''' 0,5mg/ml; 1ml ampul | ||
+ | |0,5mg in 2-3 min i.v. bij bradycardie met hemodynamische gevolgen | ||
+ | |na 2-4 min <br /> '''duur:''' 4 uur | ||
+ | |} | ||
+ | </accordion> | ||
+ | <accordion parent="accordion1" heading="Acuut hartfalen"> | ||
+ | Zie ook de richtlijn [https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties#volledige-tekst-acuut-hartfalen acuut hartfalen] van NHG. <br /> | ||
− | + | Maak onderscheid tussen: | |
− | + | * Acuut hartfalen waarbij respiratoir falen als gevolg van vochtretentie in de longen op de voorgrond staat (meestal) | |
− | * | + | * Acuut hartfalen leidend tot cardiogene shock zonder vochtretentie ''[zie Shock]''. |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Tabel 1''' Normaalwaarden adem- en hartfrequentie | + | '''Tabel 4''' Medicamenteuze behandeling acuut hartfalen |
+ | {| class="infobox huisarts1 box cel klein" | ||
+ | !Geneesmiddel | ||
+ | !Dosering en contra-indicaties | ||
+ | !Werkingssnelheid, -duur | ||
+ | |- | ||
+ | |'''nitroglycerine''' spray 0,4mg/dosis | ||
+ | |2-4 pufjes sublinguaal iedere 5 min tot de klachten voldoende verbeteren. <br /> '''contra-indicatie:''' bloeddruk < 90mmHg, gelijktijdig gebruik van fosfodiësterase-5-remmer (avanafil, sildenafil, vardenafil, tadalafil) | ||
+ | |binnen 1-3 min <br /> '''duur:''' tot 60 min | ||
+ | |- | ||
+ | |'''bumetanide''' 0,5mg/ml; 4ml ampul | ||
+ | |'''i.v.:''' 1mg, max 4mg <br /> doseer hoger bij eGFR < 30 ml/min | ||
+ | |na enkele min <br /> '''duur:''' ongeveer 2 uur | ||
+ | |- | ||
+ | |'''furosemide''' 10mg/ml; 4ml ampul | ||
+ | |'''i.v.:''' 40mg in 2-3min <br />doseer hoger bij eGFR < 30 ml/min | ||
+ | |na enkele min <br /> '''duur:''' ongeveer 2 uur | ||
+ | |- | ||
+ | |'''morfine''' 10mg/ml; 1ml ampul <br />uitsluitend bij persisterend hevige onrust, dyspneu, angst of pijn op de borst | ||
+ | |'''i.v.:''' 2,5-5mg in 4-5 min, herhaal zo nodig na 10-20 min <br /> '''contra-indicatie:''' ernstige COPD | ||
+ | |max na 20 min <br /> '''duur:''' tot 7 uur | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | </accordion> | ||
+ | <accordion parent="accordion" heading="Acuut respiratoir falen"> | ||
+ | Zie de richtlijn [https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties#volledige-tekst-acuut-respiratoir-falen-en-zuurstofbehandeling acuut respiratoir falen] van NHG. <br /> <br /> | ||
+ | '''Tabel 5''' Normaalwaarden adem- en hartfrequentie | ||
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" | {| class="infobox huisarts1 box cel klein" | ||
!Leeftijd in jaren | !Leeftijd in jaren | ||
Regel 91: | Regel 197: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | <br /> | ||
</accordion> | </accordion> | ||
− | <accordion parent="accordion1" heading=" | + | <accordion parent="accordion1" heading="Agitatie (ernstig)"> |
− | + | Zie de richtlijn [https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties#volledige-tekst-ernstige-agitatie ernstige agitatie] van NHG. <br /> <br /> | |
− | + | Aandoeningen die zich met een agitatie kunnen presenteren zijn onder andere een (onttrekkings)'''delier''', '''intoxicatie''' (alcohol, cocaïne, amfetamine of andere stimulantia), '''hypoglykemie''', '''dementie''' of '''depressie''', '''acute psychose''' (schizofrenie) en '''hersenletsel'''. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Tabel | + | '''Tabel 6''' Medicamenteuze behandeling ernstige agitatie |
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" | {| class="infobox huisarts1 box cel klein" | ||
!Geneesmiddel | !Geneesmiddel | ||
Regel 115: | Regel 209: | ||
!Werkingssnelheid, -duur | !Werkingssnelheid, -duur | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''lorazepam''' tablet 1mg/ 2,5mg |
− | |''' | + | |'''oraal: volw:''' 1-2mg of 1,25-2,5mg <br /> '''kind >12 jaar:''' 0,5-1mg (0,02-0,1mg/kg/dag in 2-3 doses) |
− | | | + | |'''duur:''' 6-8 uur |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''midazolam''' <br /> 5mg/ml; 3ml ampul <br /> 1mg/ml; 5ml ampul |
− | |''' | + | |'''i.m.:''' <br /> -'''volw:''' 5-10mg <br /> -'''kind >12 jaar:''' 0,1mg/kg max. 5mg <br /> '''nasaal:''' <br />-'''volw:''' 10mg (5mg in elk neusgat) <br /> -'''kind >12 jaar:''' 0,1mg/kg per keer (max 5mg per keer) |
− | | | + | |'''i.m. en nasaal:''' binnen 2-3 min <br /> '''duur:''' 1-2 uur |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''haloperidol''' 5mg/ml; 1ml ampul |
− | | | + | |'''i.m.:''' 2,5-5mg (ouderen 2,5mg) <br /> '''contra-indicatie:''' ziekte van Parkinson, verlengd QT-interval |
− | |na | + | |na 10-20 min |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</accordion> | </accordion> | ||
− | <accordion parent="accordion1" heading=" | + | <accordion parent="accordion1" heading="Anafylaxie"> |
− | + | Zie de richtlijn [https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties#volledige-tekst-anafylaxie anafylaxie] van NHG. <br /> <br /> | |
− | + | De meest voorkomende oorzaken zijn '''voedsel''' (noten, pinda’s, schaal- of schelpdieren), '''insectenbeten''' (wespensteek) en '''geneesmiddelen''' (antibiotica, NSAID’s). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Tabel | + | '''Tabel 7''' Medicamenteuze behandeling anafylaxie |
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" | {| class="infobox huisarts1 box cel klein" | ||
!Geneesmiddel | !Geneesmiddel | ||
Regel 172: | Regel 233: | ||
!Werkingssnelheid, -duur | !Werkingssnelheid, -duur | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''adrenaline''' 1mg/ml; 1ml ampul |
− | + | |'''i.m.:''' <br /> -'''volw. en kind ≥12 jaar:''' 0,5mg (0,5ml) <br /> -'''kinderen <12 jaar:''' 0,01mg/kg, max 0,5mg <br /> -'''0-6jr:''' 0,15mg (0,15ml), <br />-'''6-12jr:''' 0,3mg (0,3ml) <br /> herhaal zn na 5-15 min | |
− | '''kinderen:''' | + | |na 3-5 min |
− | |||
|- | |- | ||
− | |'''salbutamol | + | |'''salbutamol''' |
− | | | + | |zie dosering bij longaanval astma/COPD |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''clemastine''' 1mg/ml; 2ml ampul |
− | |'''i.m.:''' <br /> '''volw:''' | + | |'''i.m. of i.v.:''' <br /> -'''volw:''' 2mg <br /> -'''kinderen > 1mnd:'''25-50microg/kg, max 2mg |
− | | | + | |'''i.v.''' na enkele min <br /> '''i.m.''' na 45-60 min <br /> '''duur''' ongeveer 12 uur |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''dexamethason''' 4mg/ml; 1ml ampul |
− | + | |'''i.m. of i.v.:''' <br /> -'''volw:''' 4-8mg <br /> -'''kinderen:''' 0,15mg/kg, max 4mg | |
− | + | |na enige uren | |
− | |||
− | |||
− | |''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</accordion> | </accordion> | ||
− | <accordion parent="accordion1" heading=" | + | <accordion parent="accordion1" heading="Clusterhoofdpijn"> |
− | + | Zie de richtlijn [https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties#volledige-tekst-clusterhoofdpijn clusterhoofdpijn] van NHG. <br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Tabel 8''' Medicamenteuze behandeling clusterhoofdpijn | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Tabel | ||
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" | {| class="infobox huisarts1 box cel klein" | ||
!Geneesmiddel | !Geneesmiddel | ||
− | !Dosering | + | !Dosering |
!Werkingssnelheid, -duur | !Werkingssnelheid, -duur | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Sumatriptan''' 12mg/ml, 0,5ml patroon/wegwerpspuit (facultatief) |
− | + | |'''s.c. volw.:''' 6mg 1-2 maal per aanval (max 12mg in 24 uur) <br /> tussen 2 injecties min 1 uur wachten | |
− | + | |na 10-15 min | |
− | |||
− | |''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</accordion> | </accordion> | ||
− | <accordion parent="accordion1" heading=" | + | <accordion parent="accordion1" heading="Epileptisch insult/status epilepticus"> |
− | + | Zie de richtlijn [https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties#volledige-tekst-epileptisch-insultstatus-epilepticus epileptisch insult/status epilepticus] van NHG. | |
− | + | <br /> <br /> | |
− | + | '''Status epilepticus:''' een gegeneraliseerde convulsie die > 5 minuten duurt of bij ≥ 2 kortere insulten waartussen het bewustzijn niet volledig herstelt. <br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <br /> | ||
− | ''' | + | '''Tabel 9''' Medicamenteuze behandeling epileptisch insult/koortsconvulsie/status epilepticus |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" | {| class="infobox huisarts1 box cel klein" | ||
!Geneesmiddel | !Geneesmiddel | ||
Regel 277: | Regel 277: | ||
!Werkingssnelheid, -duur | !Werkingssnelheid, -duur | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''diazepam''' rectiole 5 en 10mg |
− | | | + | |'''volw.:''' 10-20mg <br /> '''kind tot 6 mnd:''' 2,5mg (halve rectiole van 5mg) <br /> '''kind 6 mnd-3 jaar:''' 5mg <br /> '''kind >3 jaar:''' 10mg <br />zo nodig na 10 min eenmaal herhalen |
− | | | + | |na 5-10 min <br /> '''duur:''' 20-30min |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''midazolam''' 5mg/ml; 3ml ampul <br /> '''midazolam''' 1mg/ml; 5ml ampul |
− | |'''i. | + | |'''i.m. of oromucosaal''' (ampul injectievloeistof gebruiken) <br /> -'''volw.:''' 10mg <br /> -'''kinderen:''' 0,2mg/kg max 10mg <br /> '''i.v.:''' <br /> -'''volw.:''' 5mg <br /> -'''kinderen:''' 0,1mg/kg max 5mg |
− | + | |'''i.m.:''' binnen 2-3 min <br /> '''i.v.:''' binnen 1-5 min <br /> '''duur:''' 1-2 uur | |
− | |||
− | |||
− | |'''i. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
</accordion> | </accordion> | ||
− | <accordion parent="accordion1" heading=" | + | <accordion parent="accordion1" heading="Hypoglykemie"> |
− | + | Zie de richtlijn [https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties#volledige-tekst-hypoglykemie hypoglykemie] van NHG. <br /> | |
− | + | Zie de [https://richtlijnen.nhg.org/files/2020-02/beslisboom_hypoglykemie_in_de_acute_fase_0.pdf NHG beslisboom] of [https://diabetes2.nl/acute-diabetes-problemen/hypo/?cli_action=1 richtlijn van diabetes2.nl] in de acute fase. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | Stel de diagnose hypoglykemie bij een '''bloedglucosewaarde < 3,5 mmol/l''', met de daarbij passende klachten of symptomen zoals zweten, hartkloppingen, gapen, rusteloosheid, agitatie of verminderd bewustzijn. |
− | + | <br /> | |
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''Tabel10''' Medicamenteuze behandeling hypoglykemie |
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" | {| class="infobox huisarts1 box cel klein" | ||
!Geneesmiddel | !Geneesmiddel | ||
Regel 325: | Regel 300: | ||
!Werkingssnelheid, -duur | !Werkingssnelheid, -duur | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''glucose''' oplossing 10% zak/flacon, 100ml |
− | | | + | |'''i.v.:''' <br /> -'''volw. en kind ≥ 25 kg:''' 50ml 10% <br /> -'''kind < 25kg:''' 2ml/kg 10% <br /> herhaal indien de patiënt niet binnen 3 minuten bijkomt |
− | + | |binnen 1-2 min | |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''glucoseoplossing 50%''' flacon 50ml <br /> '''glucoseoplossing 40%''' 10ml ampul |
− | |'''i.v.:''' | + | |'''i.v.:''' 10ml 50% of 12-20ml 40% <br /> herhaal indien de patiënt niet binnen 3 minuten bijkomt |
− | + | |binnen 1-2 min | |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''glucagonpoeder''' 1mg en solvent 1ml |
− | |'''i. | + | |'''i.m./s.c.:''' 1mg glucagon <br /> '''kinderen:''' <25kg, <8jr: 0,5mg |
− | + | |binnen 15 min | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
</accordion> | </accordion> | ||
− | <accordion parent="accordion1" heading=" | + | <accordion parent="accordion1" heading="Koortsconvulsie"> |
− | + | Zie de richtlijn [https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties#volledige-tekst-koortsconvulsie koortsconvulsie] van NHG. <br /> <br /> | |
+ | '''Koortsconvulsie:''' een tonisch-clonisch insult met bewustzijnsdaling dat maximaal 15 minuten duurt en wordt gevolgd door een postictale fase die maximaal zestig minuten duurt. De meeste koortsconvulsies treden op bij kinderen zonder neurologische voorgeschiedenis, in de leeftijd van 6 maanden tot 6 jaar tijdens een periode van koorts. <br /> | ||
− | ''' | + | '''Tabel 9''' Medicamenteuze behandeling epileptisch insult/koortsconvulsie/status epilepticus |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" | {| class="infobox huisarts1 box cel klein" | ||
!Geneesmiddel | !Geneesmiddel | ||
Regel 376: | Regel 324: | ||
!Werkingssnelheid, -duur | !Werkingssnelheid, -duur | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''diazepam''' rectiole 5 en 10mg |
− | |''' | + | |'''volw.:''' 10-20mg <br /> '''kind tot 6 mnd:''' 2,5mg (halve rectiole van 5mg) <br /> '''kind 6 mnd-3 jaar:''' 5mg <br /> '''kind >3 jaar:''' 10mg <br />zo nodig na 10 min eenmaal herhalen |
− | + | |na 5-10 min <br /> '''duur:''' 20-30min | |
|- | |- | ||
− | |'''midazolam''' | + | |'''midazolam''' 5mg/ml; 3ml ampul <br /> '''midazolam''' 1mg/ml; 5ml ampul |
− | |'''i.m. | + | |'''i.m. of oromucosaal''' (ampul injectievloeistof gebruiken) <br /> -'''volw.:''' 10mg <br /> -'''kinderen:''' 0,2mg/kg max 10mg <br /> '''i.v.:''' <br /> -'''volw.:''' 5mg <br /> -'''kinderen:''' 0,1mg/kg max 5mg |
− | + | |'''i.m.:''' binnen 2-3 min <br /> '''i.v.:''' binnen 1-5 min <br /> '''duur:''' 1-2 uur | |
− | |||
− | |||
− | |'''i.m.:''' 2 | ||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</accordion> | </accordion> | ||
− | <accordion parent="accordion1" heading=" | + | <accordion parent="accordion1" heading="Longaanval"> |
− | + | Zie ook de richtlijnen [https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties#volledige-tekst-longaanval-copd- Longaanval Longaanval COPD], [https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties#volledige-tekst-longaanval-astma-bij-volwassenen Longaanval astma bij volwassenen] en [https://richtlijnen.nhg.org/behandelrichtlijnen/geneesmiddelen-en-zuurstof-spoedeisende-situaties#volledige-tekst-longaanval-astma-bij-kinderen-tot-16-18-jaar Longaanval astma bij kinderen tot 16-18 jaar] van NHG. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Tabel | + | '''Tabel 13''' Medicamenteuze behandeling van longaanval astma/COPD |
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" | {| class="infobox huisarts1 box cel klein" | ||
!Geneesmiddel | !Geneesmiddel | ||
Regel 409: | Regel 343: | ||
!Werkingssnelheid, -duur | !Werkingssnelheid, -duur | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''salbutamol dosis aerosol''' 100microg/dosis |
− | |''' | + | |'''volw:''' 4-10 puffs (100 microg per keer in inhalatiekamer verstuiven, 5 maal inademen) <br /> |
− | |binnen 1-2 | + | '''kinderen:''' 4-8 puffs (100 microg per keer in inhalatiekamer verstuiven, 5 maal inademen) <br /> ''herhaal zn na 15 min'' |
+ | |'''inhalatie/vernevelen:''' binnen 5 min, <br /> '''duur:''' 4-6 uur | ||
+ | |- | ||
+ | |'''salbutamol inhalatievloeistof''' <br /> 1mg/ml; 2,5ml flacon, <br /> 2mg/ml; 2,5ml flacon | ||
+ | |'''vernevelen:''' <br /> '''volw:''' 2,5-5mg, <br />'''kinderen:''' <5 jaar: 2,5mg | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''ipratropiumbromide dosis aerosol''' <br /> 20microg/dosis | ||
+ | |2-4 puffs (20microg per keer in inhalatiekamer verstuiven, 5x inademen) | ||
+ | |'''inhalatie/vernevelen:''' binnen 15 min, <br /> '''duur:''' 4-6 uur | ||
+ | |- | ||
+ | |'''ipratropiumbromide inhalatievloeistof''' <br /> 250microg/ml; 2ml flacon | ||
+ | |'''vernevelen:''' 500microg, <br />'''kinderen''' <5 jaar 250microg | ||
+ | |'''inhalatie/vernevelen:''' binnen 15 min, <br /> '''duur:''' 4-6 uur | ||
+ | |- | ||
+ | |'''prednisolon''' <br /> tablet 5 mg <br /> drank (5mg/ml) | ||
