Persoonlijkheidsstoornissen herkennen: verschil tussen versies
Uit Wiki HOVUmc
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="infobox-leerlijn-6" ! {{Titelbalk - Leerlijn psychische klachten}} |- |'''Auteur''' | Anouk Bogers<br /> Gebruiker:Dick Walst...') |
|||
(16 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {| class="infobox | + | {{Header - Leerlijn psychische klachten}} |
+ | |||
+ | {| class="infobox leerlijn-psych" | ||
! {{Titelbalk - Leerlijn psychische klachten}} | ! {{Titelbalk - Leerlijn psychische klachten}} | ||
|- | |- | ||
|'''Auteur''' | |'''Auteur''' | ||
| | | | ||
− | + | {{auteur - Dick Walstock}} | |
− | |||
|- | |- | ||
|'''Stage''' | |'''Stage''' | ||
| | | | ||
− | + | {{stage - CZ stage}} | |
− | + | {{stage - GGZ stage}} | |
− | {{stage - CZ stage}} | ||
− | {{stage - GGZ stage}} | ||
{{stage - 2e Huisartsstage}} | {{stage - 2e Huisartsstage}} | ||
|- | |- | ||
|'''KBA''' | |'''KBA''' | ||
| | | | ||
− | + | {{KBA 6.7 - Persoonlijkheidsstoornissen}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{KBA 6.7 - Persoonlijkheidsstoornissen | ||
− | |||
|- | |- | ||
|'''Competenties''' | |'''Competenties''' | ||
| | | | ||
− | {{Competentiegebied 1 - Medisch handelen | + | {{Competentiegebied 1 - Medisch handelen}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''Toepassing''' | |'''Toepassing''' | ||
| | | | ||
− | + | {{Toepassing - Onderwijsprogramma}} | |
− | |||
− | {{Toepassing - Onderwijsprogramma | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
=== Relevantie === | === Relevantie === | ||
+ | Er zijn verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Als hulpverlener kun je vooral last ervaren van het gedrag van patiënten in het B- en C-cluster. Wat kenmerkt de verschillende persoonlijkheidsstoornissen? In dit korte interactieve onderwijsprogramma wordt op ludieke manier een snel overzicht gegeven. | ||
=== Doelen === | === Doelen === | ||
+ | * Opfrissen van de indeling van de verschillende clusters van persoonlijkheidsstoornissen. | ||
==== Subdoelen ==== | ==== Subdoelen ==== | ||
+ | * Herkennen van de drie clusters en onderscheiden van de specifiek kenmerken binnen de clusters. | ||
=== Gebruiksaanwijzing === | === Gebruiksaanwijzing === | ||
+ | Volg onderstaand onderwijsprogramma. Om het programma extra leerzaam te laten zijn heeft het zeker zin een zelfgemaakte presentatie door docent of aios te laten voorbereiden. | ||
+ | |||
+ | === Onderwijsactiviteit op de TKD === | ||
+ | * Tekening met de parkeerplaats projecteren (zie hieronder). | ||
+ | * Laat de aios de verschillende persoonlijkheidsstoornissen noemen. | ||
+ | * Laat de aios vervolgens in drietallen de verschillende stoornissen herkennen in de tekening. | ||
+ | * Eventueel een zelfgemaakte presentatie toevoegen met meer informatie. | ||
+ | * Gebruik hiervoor het [https://www.scriptum.nl/wp-content/uploads/2013/01/Zobeniknueenmaal_inkijk.pdf boek van Willem van der Does: Zo ben ik nu eenmaal]. | ||
+ | |||
+ | ==== Bronnen, Achtergrondliteratuur: ==== | ||
+ | * Tekening/Cartoon: zie bijlage | ||
+ | * [https://www.scriptum.nl/wp-content/uploads/2013/01/Zobeniknueenmaal_inkijk.pdf Willem van der Does. Zo ben ik nu eenmaal] | ||
+ | [[Bestand:Persoonlijkheidsstoornissenparkeerplaats.jpeg|kaderloos|640x640px]] | ||
− | + | {{Footer - Leerlijn psychische klachten}} | |
− | {{ |
Huidige versie van 14 feb 2022 om 16:14
Leerlijn psychische klachten | |
---|---|
Auteur | |
Stage | |
KBA | |
Competenties | |
Toepassing |
Inhoud
Relevantie
Er zijn verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Als hulpverlener kun je vooral last ervaren van het gedrag van patiënten in het B- en C-cluster. Wat kenmerkt de verschillende persoonlijkheidsstoornissen? In dit korte interactieve onderwijsprogramma wordt op ludieke manier een snel overzicht gegeven.
Doelen
- Opfrissen van de indeling van de verschillende clusters van persoonlijkheidsstoornissen.
Subdoelen
- Herkennen van de drie clusters en onderscheiden van de specifiek kenmerken binnen de clusters.
Gebruiksaanwijzing
Volg onderstaand onderwijsprogramma. Om het programma extra leerzaam te laten zijn heeft het zeker zin een zelfgemaakte presentatie door docent of aios te laten voorbereiden.
Onderwijsactiviteit op de TKD
- Tekening met de parkeerplaats projecteren (zie hieronder).
- Laat de aios de verschillende persoonlijkheidsstoornissen noemen.
- Laat de aios vervolgens in drietallen de verschillende stoornissen herkennen in de tekening.
- Eventueel een zelfgemaakte presentatie toevoegen met meer informatie.
- Gebruik hiervoor het boek van Willem van der Does: Zo ben ik nu eenmaal.
Bronnen, Achtergrondliteratuur:
- Tekening/Cartoon: zie bijlage
- Willem van der Does. Zo ben ik nu eenmaal
De bouwstenen in de leerlijn psychische klachten
De leerlijnen
Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort | Spoed | Chron | Ouderen | Kind | Psych | ALK | Pall | Preventie | Praktijk |
Korte episode zorg |
Spoedeisende zorg |
Chronische zorg |
Complexe ouderenzorg |
Zorg voor het kind |
Psychische klachten |
ALK |
Palliatieve zorg |
Preventie |
Praktijkmanagement |
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen | Comm |
Maatsch. handelen | Weten |
Profess |
Medisch handelen |
Communicatie |
Maatschappelijk handelen |
Wetenschap |
Professionaliteit |
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit | Seksuali |
Innovatie |
Diversiteit |
Seksualiteit |
Innovatie |